Minnisvers
Alt eri eg mentur í Honum, sum ger meg sterkan.
fil. 4,13
Flokslærari: Sólrun tlf. 79 30 01 Mirjam Høj tlf. 22 34 93
sangir til tabellirnar: https://snar.fo/nytt/syngid-tabellirnar
Vikuætlan
Vika 52 - 2025
Mánadagur
22. desember
Týsdagur
23. desember
Mikudagur
24. desember
Hósdagur
25. desember
Fríggjadagur
26. desember
Kalt borð 03.12.25
| Paula Maria | 1 pk cherry tomatir |
| Andru | 1/2 skorið rugbreyð |
| Elida | 1 pk víndrúvur |
| Sean | 2 agurkir |
| Oydis | 2 pk margarin |
| Emma | |
| Sigmund | 1/2 skorið rugbreyð |
| Betuel | Kjøtfrikadellur (lítlan ella 1/2 stóran) |
| Natasja | 2 pk servelatpylsa |
| Linnéa | 1/2 skorið rugbreyð |
| Rúni | 1 krukkulivurpostei |
| Sonja | 1 krás rugbreyð |
| Jóel | 1/2 skorið rugbreyð |
| Elisabeth | 1 vanligan skivuost |
| Símun Boas |
Kalt borð 10.12.25
| Paula Maria | |
| Andru | 1 pk cherry tomatir |
| Elida | 1/2 skorið rugbreyð |
| Sean | 1 pk víndrúvur |
| Oydis | 2 agurkir |
| Emma | 2 pk margarin |
| Sigmund | |
| Betuel | 1/2 skorið rugbreyð |
| Natasja | Kjøtfrikadellur (lítlan ella 1/2 stóran) |
| Linnéa | 2 pk servelatpylsa |
| Rúni | 1/2 skorið rugbreyð |
| Sonja | 1 krukkulivurpostei |
| Jóel | 1 krás rugbreyð |
| Elisabeth | 1/2 skorið rugbreyð |
| Símun Boas | 1 vanligan skivuost |
Kalt borð 17.12.25
| Paula Maria | 1 vanligan skivuost |
| Andru | |
| Elida | 1 pk cherry tomatir |
| Sean | 1/2 skorið rugbreyð |
| Oydis | 1 pk víndrúvur |
| Emma | 2 agurkir |
| Sigmund | 2 pk margarin |
| Betuel | |
| Natasja | 1/2 skorið rugbreyð |
| Linnéa | Kjøtfrikadellur (lítlan ella 1/2 stóran) |
| Rúni | 2 pk servelatpylsa |
| Sonja | 1/2 skorið rugbreyð |
| Jóel | 1 krukkulivurpostei |
| Elisabeth | 1 krás rugbreyð |
| Símun Boas | 1/2 skorið rugbreyð |